
| Model | HT60K2-M1 |
| Max. Lifting Moment | 2000 KG |
| Max. Lifting Capacity | 3000KG / 2M – 2000KG / 3M – 1500KG / 4M – 1200KG / 5M – 1000KG / 6M – 850KG / 6.9M |
| Max. Lifting Height | 6.9 M |
| Boom Section | 3 |
| Rotation Angle | 350° |
| Rated Working Pressure | 280 BAR |
| Oil Tank Capacity | 90L |
| Oil Flow | 60L |
| Outrigger Spread (Front – Rear) | ÖN: 1100MM AÇILIŞ / DIŞTAN DIŞ 4500MM |
| Outrigger Type | HİDROLİK |
| Crane Weight | 1000 KG |
| Installation Space | ARAÇ ŞASE ÜSTÜ |
| Swing Type | GRAMIER |
| Options | UZAKTAN KUMANDA ORANSAL VALF BİRLEŞİK EM SİSTEMİ ATAŞMAN HORTUM HATTI SONSUZ DÖNGÜ |











