
| Model | HT45K2 |
| Max. Lifting Moment | 1500 KG |
| Max. Lifting Capacity | 2250KG / 2M – 1500KG / 3M – 900KG / 5M – 700KG / 6.5M |
| Max. Lifting Height | 6.5 M |
| Boom Section | 3 |
| Rotation Angle | 350° |
| Rated Working Pressure | 280 BAR |
| Oil Tank Capacity | 90L |
| Oil Flow | 60L |
| Outrigger Spread (Front – Rear) | ÖN: 1285MM AÇILIŞ / DIŞTAN DIŞ 3300MM |
| Outrigger Type | HİDROLİK |
| Crane Weight | 1000 KG |
| Installation Space | ARAÇ ŞASE ÜSTÜ |
| Swing Type | GRAMIER |
| Options | UZAKTAN KUMANDA ORANSAL VALF BİRLEŞİK EM SİSTEMİ ATAŞMAN HORTUM HATTI SONSUZ DÖNGÜ |








