
| Model | HT90K2-M1 |
| Max. Lifting Moment | 3000 KG |
| Max. Lifting Capacity | 4500KG / 2M – 3000KG / 3M – 2250KG / 4M – 1800KG / 5M – 1500KG / 6M – 1250KG / 7.4M |
| Max. Lifting Height | 7.4 M |
| Boom Section | 3 |
| Rotation Angle | 350° |
| Rated Working Pressure | 280 BAR |
| Oil Tank Capacity | 90L |
| Oil Flow | 60L |
| Outrigger Spread (Front – Rear) | ÖN: 1200MM AÇILIŞ / DIŞTAN DIŞ 4710MM |
| Outrigger Type | HİDROLİK |
| Crane Weight | 1450 KG |
| Installation Space | ARAÇ ŞASE ÜSTÜ |
| Swing Type | GRAMIER |
| Options | UZAKTAN KUMANDA ORANSAL VALF BİRLEŞİK EM SİSTEMİ ATAŞMAN HORTUM HATTI SONSUZ DÖNGÜ |









